XGSPON OLT STICK

Price: Rs 2.00
Parameter | N1 Class | N2 Class | E1 Class | E2 Class |
---|---|---|---|---|
Wavelength (Tx/Rx) | 1270 nm (Tx) / 1577 nm (Rx) | Same | Same | Same |
Tx Power (dBm) | +4 to +8 dBm | +4 to +8 dBm | +6 to +9 dBm | +6 to +9 dBm |
Rx Sensitivity | –28 dBm | –30 dBm | –30 dBm | –32 dBm |
Optical Budget | 29 dB | 31 dB | 33 dB | 35 dB |
Max Reach | 20 km | 20 km | 30–40 km | 40 km+ |
Connector Type | SC/UPC or LC (depends on design) | Same | Same | Same |
Fiber Type | Single Mode Fiber (SMF, G.652) | Same | Same | Same |
General Specifications
Compliance: ITU-T G.9807.1 (XGS-PON), G.987.x
Form Factor: SFP+ Stick OLT
Data Rate: 9.953 Gbps Downstream, 9.953 Gbps Upstream
FEC: Supported
Digital Diagnostics (DDM): Supported
Operating Temperature: –40°C ~ +85°C (Industrial) / –5°C ~ +70°C (Commercial)
Unit: Pc