| Module | |
| 4-10/100/1000M RJ45 port | 4 ports supporting 10/100/1000 Mbps RJ45 connections |
| 2 POTS | 2 POTS ports (RJ11 connectors) |
| User Interface | |
| Ethernet | 4-10/100/1000M auto-negotiation, Full/half duplex mode, RJ45 connector, Auto MDI/MDI-X |
| | 1 x USB 3.0 port |
| | 1 EPON & GPON adaptive interface |
| | WIFI6 AX3000 support |
| Optical Interface | EPON & GPON modes are adaptive |
| Interface Type | SC-UPC/SC-APC |
| Security | ONU authentication mechanism |
| Network Coverage | 20 KM |
| GPON | Upstream 1.25 Gbps and Downstream 2.5 Gbps |
| Optical Receive Power | -7 dBm to -28 dBm |
| Transmitting Optical Power | 0.5 dBm to 5 dBm |
| EPON | Upstream 1.25 Gbps / Downstream 1.25 Gbps |
| Optical Receive Power | -7 dBm to -27 dBm |
| Transmitting Optical Power | 0 dBm to 4 dBm |
| Physical Dimensions | |
| Size | 186 mm (L) x 136 mm (W) x 33.5 mm (H) |
| Environmental | |
| Operating Temperature | 0°C to 60°C |
| Operating Humidity | 10% to 85% (non-condensing) |
| Storage Temperature | -40 °C to 80 °C |
| Storage Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Power Supply | |
| Input Voltage | 12V / 1.5A DC |
| Power Interface Size | 2.1 mm / 5.5 mm |
| Power Consumption | < 12W |
| Management | WEB/TELNET/TR069/OMCI/OAM |
| Other Interfaces | |
| 2 RJ11 | Max distance: 1 km |
| CAN Port | Balanced Ring, 55V RMS |