| SN | Module Type | Lanes | Speed per Lane | Total Speed | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFP | 1 | 1G | 1G | NRZ |
| 2 | SFP+ | 1 | 10G | 10G | NRZ |
| 3 | SFP28 | 1 | 25G | 25G | NRZ |
| 4 | QSFP+ | 4 | 10G | 40G | NRZ |
| 5 | QSFP28 | 4 | 25G | 100G | NRZ |
| 6 | QSFP56 | 4 | 50G | 200G | PAM4 |
| 7 | QSFP-DD | 8 | 50G | 400G | PAM4 |
| 8 | QSFP112 | 4 | 100G | 400G | PAM4 |
| 9 | QSFP-DD800 | 8 | 100G | 800G | PAM4 |
| 10 | OSFP | 8 | 50G | 400G | PAM4 |
| 11 | OSFP800 | 8 | 100G | 800G | PAM4 |
100G ,400G or 800G Speed Line