4 Channel DWDM Fiber Mux / Demux (Cassette Type)
Product Overview
GYXTC8S Fiber Optic Cable Specifications
1. Cable Construction
Component | Material/Details | Dimensions |
Loose Buffer Tube | PBT | Diameter: 2.2 mm Thickness: 0.3 mm |
Water Blocking | Water Blocking Yarn | - |
Armor | Steel Tape | Thickness: 0.115 mm |
Messenger Wire | Steel Wire | Diameter: 2.0 mm |
Outer Sheath | MDPE (Black) | Thickness: 1.6 ± 0.2 mm |
Cable Dimensions | Elliptical (H × W) | 6.6 × 11.9 mm (±0.5 mm) |
Cable Weight | - | 66 kg/km (±10%) |
2. Fiber Specifications (ITU-T G.652.D)
Parameter. | Unit | Value |
Cladding Diameter | μm | 125 ± 0.7 |
Core/Cladding Concentricity Error (ECC) | μm | ≤ 0.6 |
Cladding Non-Circularity | % | ≤ 1.0 |
Coating Diameter | μm | 245 ± 10 |
Coating/Cladding Concentricity Error | μm | ≤ 12 |
Attenuation @ 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
Attenuation @ 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 |
Mode Field Diameter @ 1310 nm (MFD) | μm | 9.2 ± 0.4 |
Cut-off Wavelength (λcc) | nm | ≤ 1260 |
Zero Dispersion Wavelength (λ₀) | nm | 1300 ~ 1324 |
3. Mechanical & Environmental Performance
Parameter | Value |
Tensile Strength | Short Term: 2000 N Long Term: 800 N |
Bending Radius | Static: 10× Cable Dia. (66 mm) Dynamic: 20× Cable Dia. (132 mm) |
Operating Temperature | -40°C to +60°C |
Installation Temperature | -10°C to +40°C |
4. Fiber & Tube Identification
Fiber No. | Color. | Loose Tube No. | Color. |
1 | Blue | 1 | Natural |
2 | Orange | | |
3 | Green | | |
4 | Brown | | |
5 | Slate | | |
6 | White | | |
7 | Red | | |
8 | Black | | |
9 | Yellow | | |
10 | Violet | | |
11 | Pink | | |
12 | Aqua | | |
5. Performance Tests & Acceptance Criteria
Test | Test Method | Conditions | Acceptance Criteria |
Tensile | IEC 60794-1-21-E1 | - Load: Short-term tension - Mandrel dia.: ≥30D - Cable length: ≥50m - Duration: 1h | - Loss change ≤ 0.05 dB @1550nm - No fiber/sheath damage. |
Crush | IEC 60794-1-21-E3 | - Load: 800 N - Sample: 100 mm - Duration: 1 min | - Loss change ≤ 0.05 dB @1550nm - No fiber/sheath damage. |
Impact | IEC 60794-1-21-E4 | - Impact surface radius: 12.5 mm - Points: 5 - Energy: 4.5 N·m | - Loss change ≤ 0.05 dB @1550nm - No fiber/sheath damage. |
Repeated Bending | IEC 60794-1-21-E6 | - Bending radius: 30×OD - Cycles: 100 - Load: 150 N | - Loss change ≤ 0.05 dB @1550nm - No fiber/sheath damage. |
Torsion | IEC 60794-1-21-E7 | - Length: 1 m - Twist angle: ±90° - Cycles: 10 - Load: 250 N | - Loss change ≤ 0.05 dB @1550nm - No fiber/sheath damage. |
Temperature Cycling | IEC 60794-1-22-F1 | - Range: -40°C ~ +60°C - Cycles: 2 - Step duration: 12h | - Loss change ≤ 0.05 dB/km @1550nm - No fiber/sheath damage. |
Water Penetration | IEC 60794-1-22-F5B | - Water height: 1 m - Length: 3 m - Duration: 24h | - No water leakage. |
Download GYXTC8S Fiber Optic Cable : Pdf